Manteles de PVC suaves, transparentes, transparentes, resistentes al calor, de plástico de PVC
INTRODUCCIÓN: El mantel transparente de PVC es muy popular tanto en el país como en el extranjero. Puede ser resistent;
Información básica.
Certificado | Alcance, RoHS, En-71 |
Burbuja | No |
Ambiental | Sí |
Superficie | Liso |
Espesor | 0,1 mm-8 mm |
Longitud | 20 ma 30 m |
Ancho | 100 mm-2000 mm |
Color | Natural, azul claro o según sea necesario |
Nombre | Hoja de PVC |
Paquete de transporte | Película+Palet o personalizado |
Especificación | ISO9001: 2000 |
Marca comercial | estándar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 392190 |
Capacidad de producción | 1000, 000PCS/año |
Descripción del Producto
INTRODUCCIÓN:
El mantel transparente de PVC es muy popular tanto en el país como en el extranjero. Puede ser resistente al agua y al aceite, y es increíblemente duradero y resistente. Si necesita modificar estos manteles, simplemente córtelos a la medida. Fantástico para uso en interiores o exteriores, ideal para niños, fiestas y mesas de patio.
VENTAJAS:
(1) Rollos de láminas de PVC blando transparente
(2)Precio competitivo, flexibilidad, claridad, durabilidad, RoHS, SGS, etc.
(3)Estilos: liso, acanalado simple y acanalado doble
(4)Sin veneno
(5) Sin olor ni contaminación.
(6) Sin grietas por debajo de -25° C
(7) No se forman arcos por debajo de 10 KV min.
(8) Sin palo
(9)Sin burbuja
(10)Fácil de limpiar
(11)Temperatura de aplicación: -50° C a + 50° C
(12)Flexibilidad, claridad, durabilidad
(13)Reduce la pérdida de calor o aire frío.
(14)Restringe el movimiento de polvo, suciedad, humo y vapores.
(15)Admite Luz, Ahorra tiempo y trabajo.
(16) Proporcionar control de aves e insectos voladores.
(17)Aísla maquinaria ruidosa.
(18)Aumenta la comodidad de los empleados.
(19)Fuerte y duradero.
(20)Mantenimiento mínimo.
(21)Fácil de instalar.
Especificaciones
Especificaciones de la lámina de PVC blando | ||||
Tamaños de rollo | ||||
Espesor | 0,1 mm a 8,0 mm | |||
Ancho | 500 mm a 2200 mm | |||
Longitud | 10 ma 100 m | |||
Descripción del material | ||||
Finalizar | Liso | |||
Colores | Azul claro | |||
Propiedades físicas | ||||
Propiedad | ASTM | Unidad | Resultado | |
Transmitancia de luz | Norma ASTM D1003 | % | 85 | |
Dureza Shore A | ENISO868 | sh a | 80 | |
Resistencia al desgarro | DIN 53515 | N/mm | 50 | |
Resistencia a la tracción en rotura | ASTM D 638 EN ISO 527 | N/mm² | dieciséis | |
Elongación de rotura | % | 340 | ||
Elongación residual (después de la pausa) | % | 68 | ||
Conductividad térmica | ASTM C177 | W/mk | 0,16 | |
Temperatura frágil de curvatura en frío | ISO 8570 | ºC | -35 | |
Mín. temperatura de uso | EN 1876 | ºC | -20 | |
Máx. temperatura de uso | EN ISO 306 | ºC | 50 | |
Temperatura de ablandamiento Vicat | ºC | 50 | ||
Capacidad calorífica específica | ISO 11357 | kj/kg.k | 1.6 | |
Reducción de sonido | DIN52210 | Db | >35 | |
retardante de fuego | NF P 92-507 AS/NZS3837 DIN 4102 | clase | Grupo4 B2 | |
Filtro UV/IR | AWS | Filtrar | ||
resistencia a los rayos ultravioleta | ISO 4892 | Sí | ||
Acumulación de caras carbonizadas | CEI 61087 | chispas | Sí | |
Resistividad de superficie | IEC60093 | 1012 Ω/ | 40 | |
Absorción de agua | EN ISO 62 | % | .0.2 | |
Anti-insectos | Sí | |||
Densidad | ASTM D 792 | g/m3 | 1.25 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora